<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	adobe CS5 Mercury Playback Engineのハードウェア支援をサポート外のGeForceで使うHack へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://blog.catwhisker.jp/archives/560/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.catwhisker.jp/archives/560</link>
	<description>18禁同人サークル「キャットウィスカー」の制作日誌</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 19:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		tong より		</title>
		<link>https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[tong]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.catwhisker.jp/?p=560#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-85&quot;&gt;takato&lt;/a&gt; への返信。

MPE稼働おめでとうございます。

Device名については情報をどこから取得しているかに拠ると思うのですが、Device名を取得するプログラムが「gpusniffer.exe」という名前なのでnVidea専用という事でもないような気がします。
だとすればビデオカードのファームウェアでは無く、ドライバに記載されているデバイス名を取得しているのかもしれないですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-85">takato</a> への返信。</p>
<p>MPE稼働おめでとうございます。</p>
<p>Device名については情報をどこから取得しているかに拠ると思うのですが、Device名を取得するプログラムが「gpusniffer.exe」という名前なのでnVidea専用という事でもないような気がします。<br />
だとすればビデオカードのファームウェアでは無く、ドライバに記載されているデバイス名を取得しているのかもしれないですね。		</p>
<div class="wpulike wpulike-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="86"
					data-ulike-nonce="93527ae6fd"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_86"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		takato より		</title>
		<link>https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[takato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.catwhisker.jp/?p=560#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[GeForceGTX560Ti
できました！！

GeForceGTX560　とだけではだめなようで

GeForceGTX560Ti と書いたところしっかり認識しました。

翻訳と要約ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GeForceGTX560Ti<br />
できました！！</p>
<p>GeForceGTX560　とだけではだめなようで</p>
<p>GeForceGTX560Ti と書いたところしっかり認識しました。</p>
<p>翻訳と要約ありがとうございました。		</p>
<div class="wpulike wpulike-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="85"
					data-ulike-nonce="2e0f5e311e"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_85"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		tong より		</title>
		<link>https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[tong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.catwhisker.jp/?p=560#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-69&quot;&gt;sarustar&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございました。
560Tiはパフォーマンスと消費電力と熱のバランスが取れていてよさそうですよね。
私も500番台に上げたいけど来年には600番台が出るらしいので難しい所です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-69">sarustar</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございました。<br />
560Tiはパフォーマンスと消費電力と熱のバランスが取れていてよさそうですよね。<br />
私も500番台に上げたいけど来年には600番台が出るらしいので難しい所です。		</p>
<div class="wpulike wpulike-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="70"
					data-ulike-nonce="0a990f03b8"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_70"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		sarustar より		</title>
		<link>https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[sarustar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.catwhisker.jp/?p=560#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[すいません、GeForceGTX560Tiです＞＜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すいません、GeForceGTX560Tiです＞＜		</p>
<div class="wpulike wpulike-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="69"
					data-ulike-nonce="6a54158d98"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_69"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		sarustar より		</title>
		<link>https://blog.catwhisker.jp/archives/560/comment-page-1#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[sarustar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.catwhisker.jp/?p=560#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事を参考に、GeForce560Ti（VRAM2048MB）でMercury Playback Engine GPU高速処理選択できるようになりました！ありがとうございますm(_ _)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こちらの記事を参考に、GeForce560Ti（VRAM2048MB）でMercury Playback Engine GPU高速処理選択できるようになりました！ありがとうございますm(_ _)m		</p>
<div class="wpulike wpulike-heart ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="いいねボタン"
					data-ulike-id="68"
					data-ulike-nonce="da33793371"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-heart"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_68"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
